XM tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
Kami ingin memaklumkan bahawa terdapat beberapa hari cuti umum pada sekitar bulan November. Oleh itu, waktu dagangan untuk pelbagai instrumen akan terjejas antara 23 November dan 24 November 2023.
Sila lihat jadual di bawah untuk mengenal pasti instrumen berkenaan:
Instrumen | 23/11 | 24/11 | 27/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR24 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
CORN-MAR24 | Tutup | Buka Lewat 16:35 Tutup Awal 20:00 |
Waktu Biasa |
COTTO-MAR24 | Tutup | Buka Lewat 15:05 Tutup Awal 20:25 |
Waktu Biasa |
COCOA-MAR24 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
SBEAN-JAN24 | Tutup | Buka Lewat 16:35 Tutup Awal 20:00 |
Waktu Biasa |
SUGAR-MAR24 | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
WHEAT-MAR24 | Tutup | Buka Lewat 16:35 Tutup Awal 20:00 |
Waktu Biasa |
HGCOP-MAR24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
GSOIL-DEC23 | Tutup Awal 20:25 | Tutup Awal 20:55 | Waktu Biasa |
NGASCash | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
NGAS-DEC23 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
NGAS-JAN24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
BRENTCash | Tutup Awal 20:25 | Tutup Awal 20:55 | Waktu Biasa |
BRENT-JAN24 | Tutup Awal 20:25 | Tutup Awal 20:55 | Waktu Biasa |
OILCash | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
OIL-JAN24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
OILMn-JAN24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
GER40Cash | Tutup Awal 22:55 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
GER40-DEC23 | Tutup Awal 22:55 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
JP225Cash | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
JP225-DEC23 | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
UK100Cash | Tutup Awal 22:55 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
UK100-DEC23 | Tutup Awal 22:55 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US2000Cash | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US500Cash | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US500-DEC23 | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US100Cash | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US100-DEC23 | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US30Cash | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
US30-DEC23 | Tutup Awal 19:55 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
VIX-DEC23 | Tutup Awal 18:25 | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
USDX-DEC23 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:10 | Waktu Biasa |
GOLD | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
XAUEUR | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
SILVER | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
PALL-DEC23 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
PALL-MAR24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
PLAT-JAN24 | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
Saham AS | Tutup | Tutup Awal 19:55 | Waktu Biasa |
Saham Brazil | Tutup | Tutup Awal 19:55 | Waktu Biasa |
Saham Kanada | Tutup | Tutup Awal 19:55 | Waktu Biasa |
BTGUSD | Tutup Awal 21:25 | Tutup Awal 20:40 | Waktu Biasa |
Harap maklum bahawa semua waktu yang dipaparkan adalah GMT +2.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang berleveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.